Votre parcours de rénovation énergétique
-
3Préparation de mon chantier – sans audit
-
3.1Mes aides financières
-
3.1.2Primes petits travaux et toiture de la Région Wallonne – Quel montant ?
Ces primes sont fonction de la catégorie de revenus que vous avez déterminée précédemment
En cas de changement d’année de référence pour la demande des primes, vérifiez bien que la catégorie de revenus déterminée précédemment est toujours d’actualité.
Rendez-vous au point 1.5.1 pour encoder les nouvelles valeurs et actualiser la catégorie de revenus !
Les tableaux s’adapteront dès lors automatiquement à votre situation réelle.
Les primes concernant les appareils de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage sont valables jusqu’au 31 décembre 2025. Les appareils installés doivent être repris dans les listes d’éligibilité que vous trouverez ICI en bas de page.
Pas de limite au montant de la facture
Catégorie | Type de travaux | Revenu de référence R5 | Revenu de référence R4 | Revenu de référence R3 | Revenu de référence R2 | Revenu de référence R1 | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplacement de la couverture | 10 €/m² | 20 €/m² | 30 €/m² | 40 €/m² | 60 €/m² | Visite d’un estimateur | |
Appropriation de la charpente par le demandeur ou un entrepreneur | 250 € | 500 € | 750 € | 1.000 € | 1.500 € | Visite d’un estimateur | |
Remplacement du dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales par le demandeur ou un entrepreneur | 100 € | 200 € | 300 € | 400 € | 600 € | Visite d’un estimateur | |
Isolation thermique du toit ou des combles par le demandeur | 9 €/m² | 18 €/m² | 27 €/m² | 36 €/m² | 54 €/m² | R ≥ 5 m².K/W | |
Isolation thermique du toit ou des combles par le demandeur avec isolant biosourcé | 13 €/m² | 26 €/m² | 39 €/m² | 52 €/m² | 78 €/m² | R ≥ 5 m².K/W | |
Isolation thermique du toit ou des combles par un entrepreneur | 30 €/m² | 60 €/m² | 90 €/m² | 120 €/m² | 180 €/m² | R ≥ 5 m².K/W | |
Isolation thermique du toit ou des combles par un entrepreneur avec isolant biosourcé | 40 €/m² | 80 €/m² | 120 €/m² | 160 €/m² | 240 €/m² | R ≥ 5 m².K/W | |
Primes provisoires chauffage et ECS
Catégorie | Type de travaux | Revenu de référence R5 | Revenu de référence R4 | Revenu de référence R3 | Revenu de référence R2 | Revenu de référence R1 | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS | Pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire par entrepreneur | 700 € | 1.400 € | 2.100 € | 2.800 € | 4.200 € | Liste PAC éligibles |
Chauffe-eau solaire | 1.050 € | 2.100 € | 3.150 € | 4.200 € | 6.300 € | ||
Chauffage | Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée par entrepreneur | 1.500 € | 3.000 € | 4.500 € | 6.000 € | 9.000 € | Liste PAC éligibles |
Chaudière biomasse | 1.800 € | 3.600 € | 5.400 € | 7.200 € | 10.800 € | Liste appareils éligibles | |
Poêle biomasse | 400 € | 800 € | 1.200 € | 1.600 € | 2.400 € | Liste poêles éligibles | |
Le montant de la facture doit se situer entre 200,01 € et 6.000 € HTVA
Catégorie | Type de travaux | Revenu de référence R5 | Revenu de référence R4 | Revenu de référence R3 | Revenu de référence R2 | Revenu de référence R1 | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murs | Assèchement des murs – infiltration par le demandeur ou un entrepreneur | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur |
Assèchement des murs – humidité ascensionnelle par le demandeur ou un entrepreneur | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur | |
Renforcement des murs instables par le demandeur ou un entrepreneur | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur | |
Sols | Remplacement des supports des aires de circulation d’un ou plusieurs locaux | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur |
Sécurité | Mise en conformité de l’installation électrique | 800 € | 1.600 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.800 € | Certificat de conformité |
Mise en conformité de l’installation de gaz | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Certificat de conformité | |
Menuiseries | Remplacement des menuiseries/vitrages extérieur(e)s par entrepreneur | 65 €/m² | 130 €/m² | 195 €/m² | 260 €/m² | 390 €/m² | Ug ≤ 1,1 W/m².K ou Uw ≤ 1,5 W/m².K |
ECS | Isolation d’une boucle de circulation ECS | 50 €/bâtiment | 100 €/bâtiment | 150 €/bâtiment | 200 €/bâtiment | 300 €/bâtiment | |
Isolation du ballon de stockage d’ECS ≤ 500 l par un entrepreneur | 50 €/ballon | 100 €/ballon | 150 €/ballon | 200 €/ballon | 300 €/ballon | R ≥ 1,5 m².K/W | |
Isolation du ballon de stockage d’ECS > 500 l par un entrepreneur | 85 €/ballon | 170 €/ballon | 255 €/ballon | 340 €/ballon | 510 €/ballon | R ≥ 1,5 m².K/W | |
Remplacement du ballon de stockage d’ECS ≤ 500 l par un entrepreneur | 120 €/ballon | 240 €/ballon | 360 €/ballon | 480 €/ballon | 720 €/ballon | ||
Remplacement du ballon de stockage d’ECS > 500 l par un entrepreneur | 180 €/ballon | 360 €/ballon | 540 €/ballon | 720 €/ballon | 1.080 €/ballon | ||
Isolation d’un échangeur à plaques externe | 85 €/échangeur | 170 €/échangeur | 255 €/échangeur | 340 €/échangeur | 510 €/échangeur | R ≥ 1,5 m².K/W | |
Chauffage | Isolation conduites, gaines et vannes hors volume protégé par un entrepreneur | 85 €/bâtiment | 170 €/bâtiment | 255 €/bâtiment | 340 €/bâtiment | 510 €/bâtiment | |
Installation d’un circulateur à vitesse variable par un entrepreneur | 35 €/circulateur | 70 €/circulateur | 105 €/circulateur | 140 €/circulateur | 210 €/circulateur | Preuve de la variabilité | |
Isolation du ballon de stockage de chauffage ≤ 500 l par un entrepreneur | 50 €/ballon | 100 €/ballon | 150 €/ballon | 200 €/ballon | 300 €/ballon | R ≥ 1,5 m².K/W | |
Isolation du ballon de stockage de chauffage ≥ 500 l par un entrepreneur | 85 €/ballon | 170 €/ballon | 255 €/ballon | 340 €/ballon | 510 €/ballon | R ≥ 1,5 m².K/W | |
Remplacement du ballon de stockage de chauffage ≤ 500 l par un entrepreneur | 100 €/ballon | 200 €/ballon | 300 €/ballon | 400 €/ballon | 600 €/ballon | ||
Remplacement du ballon de stockage de chauffage ≥ 500 l par un entrepreneur | 170 €/ballon | 340 €/ballon | 510 €/ballon | 680 €/ballon | 1.020 €/ballon | ||
Placement de vannes thermostatiques par un entrepreneur | 10 €/vanne | 20 €/vanne | 30 €/vanne | 40 €/vanne | 60 €/vanne | Minimum 5 vannes | |
Placement d’un thermostat d’ambiance par un entrepreneur | 40 € | 80 € | 120 € | 160 € | 240 € | ||
Ventilation | Mise en conformité de la ventilation par le demandeur ou un entrepreneur | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur |
Installation d’une VMC simple flux partielle par un entrepreneur | 200 €/appareil | 400 €/appareil | 600 €/appareil | 800 €/appareil | 1.200 €/appareil | Respecte les prescrits | |
Installation d’une VMC simple flux complète par un entrepreneur | 700 € | 1.400 € | 2.100 € | 2.800 € | 4.200 € | Respecte les prescrits | |
Installation d’une VMC double flux partielle par un entrepreneur | 400 €/appareil | 800 €/appareil | 1.200 €/appareil | 1.600 €/appareil | 2.400 €/appareil | Respecte les prescrits | |
Travaux de salubrité réalisés par le demandeur ou une entreprise | Élimination de la mérule ou de tout champignon aux effets analogues | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur |
Élimination du radon | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Rapport des autorités compétentes | |
Mise en conformité de l’éclairage naturel | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur | |
Mise en conformité de la hauteur sous plafond | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur | |
Remplacement pour mise ne conformité d’un escalier intérieu | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur | |
Installation ou mise en conformité d’une toilette | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur | |
Installation d’un premier point d’eau potation en cuisine | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur | |
Installation d’une première salle d’eau | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | Visite d’un estimateur | |
Sécurisation des baies de fénêtres et mezzanines | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | ||
Gainage du corps de cheminée ou restauration de l’existant | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | ||
Installation d’un système d’égoutage des eaux usées | 350 € | 700 € | 1.050 € | 1.400 € | 2.100 € | ||
Les montants des primes sont cumulables.
L’ensemble des primes portera sur au maximum 5 postes de travaux de salubrité et 5 postes de travaux de rénovation énergétique, le tout réalisé dans un délai de 2 ans.
Chaque prime sera plafonnée à 90 % du montant des factures de chaque poste éligible des travaux. Sauf dans le cas des travaux de toiture pour lesquels le plafond des 90% est calculé sur la somme de toutes les factures (postes éligibles).
Une demande de prime peut être introduite tous les 2 ans.
La demande de prime devra être introduite dans les 8 mois de la facture du solde des derniers travaux.