Votre parcours de rénovation énergétique
-
3Préparation de mon chantier
-
3.1Mes aides financières
-
3.1.2Primes Habitation de la Région Wallonne – Quel montant ?
Attention : depuis le 14 février 2025, le Gouvernement wallon a mis en place un nouveau régime de primes habitation.
Ces primes sont fonction de la catégorie de revenus que vous avez déterminée précédemment (Rubrique 1.5.1)
En cas de changement d’année de référence pour la demande des primes, vérifiez bien que la catégorie de revenus déterminée précédemment est toujours d’actualité.
Rendez-vous au point 1.5.1 pour encoder les nouvelles valeurs et actualiser la catégorie de revenus !
Les tableaux s’adapteront dès lors automatiquement à votre situation réelle.
Catégorie | Type de travaux | Revenu de référence R5 | Revenu de référence R4 | Revenu de référence R3 | Revenu de référence R2 | Revenu de référence R1 | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiture | Remplacement de la couverture | 4 €/m² | 8 €/m² | 12 €/m² | 16 €/m² | 24 €/m² | |
Appropriation de la charpente | 100 € | 200 € | 300 € | 400 € | 600 € | ||
Remplacement du dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales | 40 € | 80 € | 120 € | 160 € | 240 € | ||
Isolation thermique du toit ou des combles | 20 €/m² | 40 €/m² | 60 €/m² | 80 €/m² | 120 €/m² | R ≥ 5 m².K/W | |
Isolation thermique du toit ou des combles avec isolant biosourcé | 26 €/m² | 52 €/m² | 78 €/m² | 104 €/m² | 156 €/m² | R ≥ 5 m².K/W | |
Murs | Assèchement des murs – infiltration | 2,4 €/m² | 4,8 €/m² | 7,2 €/m² | 9,6 €/m² | 14,4 €/m² | |
Assèchement des murs – humidité ascensionnelle | 3,2 €/m. courant | 6,4 €/m. courant | 9,6 €/m. courant | 12,8 €/m. courant | 19,2 €/m. courant | ||
Renforcement des murs instables ou démolition/reconstruction totale de ces murs | 3,2 €/m² | 6,4 €/m² | 9,6 €/m² | 12,8 €/m² | 19,2 €/m² | ||
Élimination de la mérule ou de tout champignon aux effets analogues | 140 € | 280 € | 420 € | 560 € | 840 € | ||
Élimination du radon | 140 € | 280 € | 420 € | 560 € | 840 € | ||
Isolation thermique des murs | 8,8 €/m² | 17,6 €/m² | 26,4 €/m² | 35,2 €/m² | 52,8 €/m² | R ≥ 4 m².K/W | |
Isolation thermique des murs avec isolant biosourcé | 10 €/m² | 20 €/m² | 30 €/m² | 40 €/m² | 60 €/m² | R ≥ 4 m².K/W | |
Sols | Remplacement des supports des aires de circulation d’un ou plusieurs locaux | 2 €/m² | 4 €/m² | 6 €/m² | 8 €/m² | 12 €/m² | |
Isolation thermique des sols | 6 €/m² | 12 €/m² | 18 €/m² | 24 €/m² | 36 €/m² | R ≥ 3,5 m².K/W | |
Isolation thermique des sols avec isolant biosourcé | 8 €/m² | 16 €/m² | 24 €/m² | 32 €/m² | 48 €/m² | R ≥ 3,5 m².K/W | |
Sécurité | Appropriation de l’installation électrique | 320 € | 640 € | 960 € | 1.280 € | 1.920 € | |
Appropriation de l’installation de gaz | 140 € | 280 € | 420 € | 560 € | 840 € | ||
Menuiseries | Remplacement des menuiseries/vitrages extérieur(e)s | 26 €/m² | 52 €/m² | 78 €/m² | 104 €/m² | 156 €/m² | Ug ≤ 1,1 W/m².K et Uw ≤ 1,5 W/m².K |
ECS | Pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire | 240 € | 480 € | 720 € | 960 € | 1.440 € | Liste éligible |
Chauffe-eau solaire | 420 € | 840 € | 1.260 € | 1.680 € | 2.520 € | ||
Chauffage | Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée | 600 € | 1.200 € | 1.800 € | 2.400 € | 3.600 € | |
Chaudière biomasse | 720 € | 1.440 € | 2.160 € | 2.880 € | 4.320 € | ||
Poêle biomasse local | 160 € | 320 € | 480 € | 640 € | 960 € | ||
Ventilation | Système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux | 240 € | 480 € | 720 € | 960 € | 1.440 € | |
Système VMC double flux (avec récupération de chaleur) | 680 € | 1.360 € | 2.040 € | 2.720 € | 4.080 € | ||
Pour les catégories de revenus R1 et R2, le montant de la prime sera plafonné à 70% du montant TVAC total des postes éligibles des factures. Le plafond est ramené à 50% pour les catégories de revenus R3 et R4.